Profesorado en Danza con Orientación en Danza Folclórica – Res. 306/5 (MEd)
| AÑO |
CAMPOS DE FORMACIÓN |
N° |
UNIDADES CURRICULARES |
FORMATO |
HC
SEMANALES |
REGIMEN |
HC |
|
1° |
FORMACIÓN GENERAL | 1 | Pedagogía | Materia | 6 | 1° Cuat. | 96 |
| 2 | Psicología Educacional | Materia | 6 | 2° Cuat. | 96 | ||
| 3 | Didáctica general | Materia | 4 | Anual | 128 | ||
| 4 | Alfabetización Académica | Sem/Taller | 3 | Anual | 96 | ||
| FORMACIÓN ESPECÍFICA
|
5 | Danza Folklórica Argentina I | Taller | 6 | Anual | 192 | |
| 6 | Danza Clásica | Taller | 4 | Anual | 128 | ||
| 7 | Lenguaje Musical aplicado a la Danza I | Taller | 4 | Anual | 128 | ||
| 8 | Anatomía Funcional | Materia | 4 | 1° Cuat. | 64 | ||
| 9 | Fisiología aplicada a la Danza | Materia | 4 | 2° Cuat. | 64 | ||
| PRACTICA PROFESIONAL | 10 | Práctica I: Instituciones Educativas y Educación Artística. Aproximaciones desde la Investigación Educativa. | Taller / Trabajo de Campo | 3 | Anual | 96 | |
| AÑO |
CAMPOS DE FORMACIÓN |
N° | UNIDADES CURRICULARES |
FORMATO |
HC
SEMANALES |
REGIMEN | HC |
|
2° |
FORMACIÓN GENERAL | 11 | Historia Argentina y Latinoamericana | Materia | 4 | 1° Cuat. | 64 |
| 12 | Historia y Política Educacional Argentina | Materia | 4 | 2° Cuat. | 64 | ||
| 13 | Sujetos de la Educación Artística | Materia | 4 | Anual | 128 | ||
| FORMACIÓN ESPECÍFICA
|
14 | Didáctica de la Danza Orientación en Danza Folklórica I | Materia | 4 | Anual | 128 | |
| 15 | Danza Folklórica Argentina II | Taller | 6 | Anual | 192 | ||
| 16 | Expresión Corporal | Taller | 4 | Anual | 128 | ||
| 17 | Lenguaje Musical aplicado a la Danza II | Taller | 4 | Anual | 128 | ||
| 18 | Cultura Popular y Folclore | Seminario | 4 | 1° Cuat. | 64 | ||
| 19 | Danza y Educación Especial | Sem/Taller | 4 | 2° Cuat. | 64 | ||
| PRACTICA PROFESIONAL | 20 | Práctica II: Curriculum y Educación Artística. Aproximaciones desde la Investigación Educativa | Taller / Trabajo de Campo | 3 | Anual | 96 | |
| AÑO |
CAMPOS DE FORMACIÓN |
N° | UNIDADES CURRICULARES |
FORMATO |
HC
SEMANALES |
REGIMEN |
HC |
|
3° |
FORMACIÓN GENERAL | 21 | Medios Audiovisuales | Sem/Taller | 4 | 1° Cuat. | 64 |
| 22 | Sociología de la Educación | Materia | 4 | 2° Cuat. | 64 | ||
| FORMACIÓN ESPECÍFICA
|
23 | Didáctica de la Danza Orientación en Danza Folklórica II | Materia | 4 | Anual | 128 | |
| 24 | Danza Folklórica Argentina III | Taller | 6 | 1° Cuat. | 96 | ||
| 25 | Zapateo Criollo | Taller | 6 | 2° Cuat. | 96 | ||
| 26 | Danza Contemporánea | Taller | 4 | Anual | 128 | ||
| 27 | Historia de la Danza | Materia | 4 | Anual | 128 | ||
| 28 | Teoría del Arte | Materia | 4 | Anual | 128 | ||
| PRACTICA PROFESIONAL | 29 | Práctica III: Programación Didáctica y Residencia I | Práctica Docente | 8 | Anual | 256 | |
| AÑO |
CAMPOS DE FORMACIÓN |
N° |
UNIDADES CURRICULARES |
FORMATO |
HCSEMANALES |
REGIMEN |
HC |
|
4° |
FORMACIÓN GENERAL | 30 | Educación Sexual Integral | Materia | 4 | 1° Cuat. | 64 |
| 31 | Ética Profesional | Materia | 4 | 2° Cuat. | 64 | ||
| FORMACIÓN ESPECÍFICA
|
32 | Danza Folklórica Latinoamericana | Taller | 4 | Anual | 128 | |
| 33 | Tango | Taller | 4 | Anual | 128 | ||
| 34 | Improvisación y Composición Coreográfica | Taller | 4 | Anual | 128 | ||
| 35 | Proyecto de Producción de Danza | Taller | 3 | Anual | 96 | ||
| PRACTICA PROFESIONAL | 36 | Práctica IV: Programación Didáctica y Residencia II. | Práctica Docente | 8 | Anual | 256 | |
| DEFINICIÓN INSTITUCIONAL | 37 | 1 UC Cuatrimestral (1° cuatrimestre) | 4 | 1° Cuat. | 64 | ||
| 38 | 1 UC Cuatrimestral (2° cuatrimestre) | 4 | 2° Cuat. | 64 | |||
Hola me gustaría saber los requisitos de inscripción para el profesorado en folklore y sobre equivalencias. Muchas gracias
Buenas. Quisiera información de inscripción y equivalencias para este año.